আবেদন: | লেজারের কাটিং | প্রযোজ্য উপাদান: | ধাতু |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার |
কাটা এলাকা: | 1500 মিমি * 3000 মিমি | কাটার গতি: | 140মি/মিনিট |
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | কাটিং বেধ: | 0-80 মিমি |
সিএনসি নাকি না: | হ্যাঁ। | কুলিং মোড: | জল শীতল |
কন্ট্রোল সফটওয়্যার: | সাইপকাট | লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (ঐচ্ছিক) |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | ডব্লিউএসএক্স | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | ইয়াসকাওয়া / স্নাইডার / মোটর পাওয়ার (ঐচ্ছিক) |
গাইডরেল ব্র্যান্ড: | হিউইন | ওজন (কেজি): | 9000 কেজি |
কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় | অপটিক্যাল লেন্স ব্র্যান্ড: | তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
ওয়ারেন্টি: | ১ বছর | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, PLC, অন্যান্য | অপারেশন: | একটানা তরঙ্গ |
কনফিগারেশন: | 3-অক্ষ | পণ্য পরিচালনা করা হয়: | ধাতুর পাত |
বৈশিষ্ট্য: | স্বয়ংক্রিয় লোড হচ্ছে | পণ্যের নাম: | লেজার কাটিং মেশিন |
লেজার সোর্স টাইপ: | ফাইবারের উৎস | লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1070nm |
লেজার আউটপুট শক্তি: | 3000W-10000W | কাটিং রেঞ্জ: | 3000*1500 মিমি |
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ: | <0.1 মিমি | কুলিং পদ্ধতি: | জল শীতল |
X/Y অবস্থান নির্ভুলতা: | 0.03 মিমি | স্থানান্তর পদ্ধতি: | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ |
কীওয়ার্ড: | মেটাল লেজার কাটার | বন্দর: | চীন বা শেনজেন বন্দর |
লক্ষণীয় করা: | ISO লেজার কাটিং মেশিন,লেজার কাটিং মেশিন অটো ফিড,প্ল্যাটফর্ম লেজার শীট কাটার মেশিন |
মডেল
|
DPE-F6020G
|
লেজার উৎসের ধরন
|
ফাইবার উত্স
|
লেজার আউট পাওয়ার
|
১০৭০ এনএম
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য
|
৫০০ ওয়াট-৩000 ওয়াট
|
কাটিয়া পরিসীমা
|
৩০০০×১৫০০ মিমি
|
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ
|
<০.১ মিমি
|
স্থানান্তর পদ্ধতি
|
সুনির্দিষ্ট র্যাক দ্বৈত ড্রাইভ
|
কাটার গতি এবং বেধ
|
নির্দিষ্ট উপাদান উপর নির্ভর করে
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্য
|
±0.02 মিমি
|
মেশিনের অপারেটিং তাপমাত্রা
|
০-৪০°সি
|
বিদ্যুতের চাহিদা
|
৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্জ
|
ঠান্ডা করার পদ্ধতি
|
জল শীতলকরণ
|
অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং সময়
|
২৪ ঘন্টা
|
ওজন
|
৯০০০ কেজি
|
মাত্রা
|
১০৫০০×২৯৫০×২০০০ মিমি
|
সর্বাধিক অপারেটিং গতি
|
১২০ মিটার/মিনিট
|
সর্বাধিক ত্বরণ
|
0.৩জি
|
এক্স/ওয়াই পজিশনিং নির্ভুলতা
|
0.03 মিমি
|
ন্যূনতম গর্তের প্রস্থ
|
0.15 মিমি
|