আবেদন: | লেজারের কাটিং | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার | কাটা এলাকা: | 1500 মিমি * 3000 মিমি |
কাটার গতি: | 120 মি/মিনিট | গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
সিএনসি নাকি না: | হ্যাঁ | কুলিং মোড: | জল শীতল |
কন্ট্রোল সফটওয়্যার: | সাইপকাট | লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (ঐচ্ছিক) |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | ডব্লিউএসএক্স | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | ইয়াসকাওয়া / স্নাইডার / মোটর পাওয়ার (ঐচ্ছিক) |
গাইডরেল ব্র্যান্ড: | হিউইন | কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট |
ওজন (কেজি): | 5600 কেজি | কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা | মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, PLC, অন্যান্য |
অপারেশন: | একটানা তরঙ্গ | পণ্য পরিচালনা করা হয়: | ধাতুর পাত |
পণ্যের নাম: | এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম ফাইবার লেজার কাটার | লেজার সোর্স টাইপ: | ফাইবারের উৎস |
কাটিং উপকরণ: | স্টেইনলেস স্টীল কার্বন ইস্পাত | লেজার আউটপুট শক্তি: | 1500W/2000W/3000W/6000W |
কাটিং রেঞ্জ: | 3000*1500 মিমি | কুলিং পদ্ধতি: | জল শীতল |
স্থানান্তর পদ্ধতি: | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ | কীওয়ার্ড: | সিএনসি লেজার কাটিয়া মেশিন |
বন্দর: | চীন বা শেন জেন বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেকসই ফাইবার লেজার সিএনসি কাটিং মেশিন,ফাইবার লেজার সিএনসি কাটিং মেশিন স্বয়ংক্রিয়,মাল্টিস্কেন লেজার স্টিল কাটার মেশিন |
মডেল
|
DPE-FT3015D-F1500W/F2000W/F3000W
|
লেজার উৎসের ধরন
|
ফাইবার উত্স
|
লেজার আউট পাওয়ার
|
১০৭০ এনএম
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য
|
1000W/2000W/3000W/6000W
|
কাটিয়া পরিসীমা
|
৩০০০×১৫০০ মিমি
|
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ
|
<০.১ মিমি
|
স্থানান্তর পদ্ধতি
|
সুনির্দিষ্ট র্যাক দ্বৈত ড্রাইভ
|
কাটার গতি এবং বেধ
|
নির্দিষ্ট উপাদান উপর নির্ভর করে
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্য
|
±0.02 মিমি
|
মেশিনের অপারেটিং তাপমাত্রা
|
০-৪০°সি
|
বিদ্যুতের চাহিদা
|
৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্জ
|
ঠান্ডা করার পদ্ধতি
|
জল শীতলকরণ
|
অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং সময়
|
২৪ ঘন্টা
|
ওজন
|
৫৬০০ কেজি
|
মাত্রা
|
8350x3050x2100 মিমি
|
সর্বাধিক অপারেটিং গতি
|
১২০ মিটার/মিনিট
|
সর্বাধিক ত্বরণ
|
0.9G
|
এক্স/ওয়াই পজিশনিং নির্ভুলতা
|
1.২ মিমি
|
ন্যূনতম গর্তের প্রস্থ
|
0.15 মিমি
|