আবেদন: | লেজারের কাটিং | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার | কাটা এলাকা: | 1500 মিমি * 3000 মিমি |
কাটার গতি: | 120 মি/মিনিট | গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
সিএনসি নাকি না: | হ্যাঁ। | কুলিং মোড: | জল শীতল |
কন্ট্রোল সফটওয়্যার: | সাইপকাট | লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (ঐচ্ছিক) |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | ডব্লিউএসএক্স | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | ইয়াসকাওয়া / স্নাইডার / মোটর পাওয়ার (ঐচ্ছিক) |
গাইডরেল ব্র্যান্ড: | হিউইন | কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট |
ওজন (কেজি): | 5600 কেজি | কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় |
অপটিক্যাল লেন্স ব্র্যান্ড: | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, PLC, অন্যান্য |
অপারেশন: | একটানা তরঙ্গ | পণ্য পরিচালনা করা হয়: | ধাতুর পাত |
পণ্যের নাম: | এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম ফাইবার লেজার কাটার | লেজার সোর্স টাইপ: | ফাইবারের উৎস |
কাটিং উপকরণ: | স্টেইনলেস স্টীল কার্বন ইস্পাত | লেজার আউটপুট শক্তি: | 1500W/2000W/3000W |
কাটিং রেঞ্জ: | 3000*1500 মিমি | কুলিং পদ্ধতি: | জল শীতল |
স্থানান্তর পদ্ধতি: | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ | কীওয়ার্ড: | মেটাল লেজার কাটিং মেশিন |
বন্দর: | চীন বা শেনজেন বন্দর | ||
লক্ষণীয় করা: | স্টেইনলেস স্টীল লেজার কাটিং মেশিন,এক্সচেঞ্জ টেবিল লেজার কাটিং মেশিন,পোর্টেবল মেটাল প্লেট লেজার কাটিং মেশিন |
মডেল
|
DPE-FT3015F-F1500W/F2000W/F3000W
|
লেজার সোর্স টাইপ
|
ফাইবারের উৎস
|
লেজার আউট পাওয়ার
|
1070nm
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য
|
1000W/2000W/3000W
|
কাটিয়া পরিসীমা
|
3000×1500 মিমি
|
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ
|
<0.1 মিমি
|
স্থানান্তর পদ্ধতি
|
যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ
|
কাটিং গতি এবং বেধ
|
নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা
|
±0.02 মিমি
|
মেশিন অপারেটিং তাপমাত্রা
|
0~40℃
|
বিদ্যুতের চাহিদা
|
380V/50Hz
|
কুলিং পদ্ধতি
|
জল শীতল
|
ক্রমাগত অপারেটিং সময়
|
২ 4 ঘন্টা
|
ওজন
|
5600 কেজি
|
মাত্রা
|
2100*2950*8500 মিমি
|
সর্বাধিক অপারেটিং গতি
|
120 মি/মিনিট
|
সর্বোচ্চ ত্বরণ
|
0.9G
|
এক্স/ইপজিশনিং নির্ভুলতা
|
1.2 মিমি
|
ন্যূনতম স্লিট প্রস্থ
|
0.15 মিমি
|