আবেদন: | লেজারের কাটিং | প্রযোজ্য উপাদান: | এক্রাইলিক, গ্লাস, চামড়া, MDF, ধাতু, প্লাস্টিক, Plexiglax, পাতলা পাতলা কাঠ, রাবার, পাথর, কাঠ, ক্রিস্ |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার |
কাটা এলাকা: | 1500 মিমি * 3000 মিমি | কাটার গতি: | 140মি/মিনিট |
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | কাটিং বেধ: | 0-80 মিমি |
সিএনসি নাকি না: | হ্যাঁ। | কুলিং মোড: | জল শীতল |
কন্ট্রোল সফটওয়্যার: | সাইপকাট | লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (ঐচ্ছিক) |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | ডব্লিউএসএক্স | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | ইয়াসকাওয়া / স্নাইডার / মোটর পাওয়ার (ঐচ্ছিক) |
গাইডরেল ব্র্যান্ড: | হিউইন | কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট |
ওজন (কেজি): | 9000 কেজি | কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় |
অপটিক্যাল লেন্স ব্র্যান্ড: | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, PLC, অন্যান্য | অপারেশন: | একটানা তরঙ্গ |
কনফিগারেশন: | 3-অক্ষ | পণ্য পরিচালনা করা হয়: | ধাতুর পাত |
বৈশিষ্ট্য: | স্বয়ংক্রিয় লোড হচ্ছে | পণ্যের নাম: | লেজার কাটিং মেশিন |
লেজার সোর্স টাইপ: | ফাইবারের উৎস | লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1070nm |
লেজার আউটপুট শক্তি: | 300W-1000W | কাটিং রেঞ্জ: | 3000*1500 মিমি |
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ: | <0.1 মিমি | কুলিং পদ্ধতি: | জল শীতল |
X/Y অবস্থান নির্ভুলতা: | 0.03 মিমি | স্থানান্তর পদ্ধতি: | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ |
কীওয়ার্ড: | মেটাল লেজার কাটার | বন্দর: | চীন বা শেন জেন বন্দর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম ফাইবার কাটার মেশিন,1KW ফাইবার কাটার মেশিন,140m/Min সিএনসি ধাতু কাটার লেজার মেশিন |
মডেল
|
DPE-F3015J
|
লেজার সোর্স টাইপ
|
ফাইবারের উৎস
|
লেজার আউট পাওয়ার
|
1070nm
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য
|
500W-6000W
|
কাটিয়া পরিসীমা
|
3000×1500 মিমি
|
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ
|
<0.1 মিমি
|
স্থানান্তর পদ্ধতি
|
যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ
|
কাটিং গতি এবং বেধ
|
নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা
|
±0.02 মিমি
|
মেশিন অপারেটিং তাপমাত্রা
|
0~40℃
|
বিদ্যুতের চাহিদা
|
380V/50Hz
|
কুলিং পদ্ধতি
|
জল শীতল
|
ক্রমাগত অপারেটিং সময়
|
২ 4 ঘন্টা
|
ওজন
|
9000KG
|
মাত্রা
|
8150×3580×1800mm
|
সর্বাধিক অপারেটিং গতি
|
120 মি/মিনিট
|
সর্বোচ্চ ত্বরণ
|
1.2 জি
|
এক্স/ইপজিশনিং নির্ভুলতা
|
0.03 মিমি
|
ন্যূনতম স্লিট প্রস্থ
|
0.15 মিমি
|