| শর্ত: | নতুন | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Output Power</i> <b>আউটপুট শক্তি</b>: | 1000W-3000W |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ধাতু ঢালাই | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1064nm |
| মাত্রা: | 1000x550x1150 মিমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | সর্বোচ্চ | ওজন (কেজি): | 230 কেজি |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | চালানো সহজ | প্রযোজ্য শিল্প: | বিল্ডিং মেটেরিয়ালের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, নির্মাণ কাজ, শক্ত |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1.5 বছর |
| মূল উপাদান: | ইঞ্জিন | পণ্যের নাম: | হ্যান্ডহেল্ড ফাইবার ক্লিনিং ওয়েল্ডিং কাটিং মেশিন |
| ফাংশন: | ঢালাই ইস্পাত টিউব | অ্যাপ্লিকেশন উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম স্টেইনলেস স্টীল কার্বন ইস্পাত |
| পজিশনিং: | এক্সটার্নাল ইউনিভার্সাল ফিক্সচার | ঢালাই মাথা: | চাওকিয়াং |
| শক্তি খরচ: | 1000W/1500W/2000W/3000W | কুলিং পদ্ধতি: | জল চিলার হ্যানলি |
| ফলিত শিল্প: | ধাতু জং অপসারণ প্রক্রিয়াকরণ | লেজার উত্স: | আইপিজি রেকাস ম্যাক্স জেপিটি |
| কীওয়ার্ড: | 3 ইন 1 ফাইবার লেজার ওয়েল্ডিং সরঞ্জাম | বন্দর: | চীন বা শেন জেন বন্দর |
| লক্ষণীয় করা: | 1KW হ্যান্ড লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন,২ কিলোওয়াট হ্যান্ড লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন,মাল্টিফাংশনাল 3 ইন 1 লেজার ওয়েল্ডার |
||
|
মডেল
|
ডিপিএইচ-১০০০-এইচএল
|
ডিপিএইচ-১৫০০-এইচএল
|
ডিপিএইচ-২০০০-এইচএল
|
||
|
লেজার উৎসের ধরন
|
ফাইবার উত্স
|
ফাইবার উত্স
|
ফাইবার উত্স
|
||
|
ফাংশন
|
3 ইন 1 হ্যান্ডহেল্ড ফাইবার লেজার পরিষ্কার ঢালাই কাটিং মেশিন
|
|
|
||
|
লেজার আউট পাওয়ার
|
১০০০ ওয়াট
|
১৫০০ ওয়াট
|
২০০০ ওয়াট
|
||
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য
|
১০৭০ এনএম
|
১০৭০ এনএম
|
১০৭০ এনএম
|
||
|
লেজার উৎস
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
||
|
ফোকাল স্পট ব্যাসার্ধ
|
0.1-3 মিমি
|
0.1-3 মিমি
|
0.1-3 মিমি
|
||
|
লেজার ফ্রিকোয়েন্সি
|
১-৫০ হার্জ
|
১-৫০ হার্জ
|
১-৫০ হার্জ
|
||
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্য
|
±0.01 মিমি
|
±0.01 মিমি
|
±0.01 মিমি
|
||
|
মেশিনের অপারেটিং তাপমাত্রা
|
০-৪০°সি
|
০-৪০°সি
|
০-৪০°সি
|
||
|
বিদ্যুতের চাহিদা
|
২২০ ভোল্ট
|
২২০ ভোল্ট
|
২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট
|
||
|
ঠান্ডা করার পদ্ধতি
|
ওয়াটার চিলার হানলি
|
ওয়াটার চিলার হানলি
|
ওয়াটার চিলার হানলি
|
||
|
অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং সময়
|
২৪ ঘন্টা
|
২৪ ঘন্টা
|
২৪ ঘন্টা
|
||
|
ওজন
|
২৩০ কেজি
|
২৩০ কেজি
|
২৩০ কেজি
|
||
|
মাত্রা
|
১০০*১০০*১৭২ সেমি
|
১০০*১০০*১৭২ সেমি
|
১০০*১০০*১৭২ সেমি
|
||
|
লেজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
|
Depeng টাচ স্ক্রিন
|
Depeng টাচ স্ক্রিন
|
Depeng টাচ স্ক্রিন
|
||