উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | DAPENG |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
মডেল নম্বার: | YLP-30 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | USD1000-5500 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>Single package size:</i> <b>একক প্যাকেজ আকার:</b><br> <i>150X66X134cm</i> <b>150X66X134 সেমি</b>< |
ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 সেট |
আবেদন: | লেজার চিহ্নিতকরণ | কাজের সঠিকতা: | 0.01 মিমি |
---|---|---|---|
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার |
অবস্থা: | নতুন | সিএনসি নাকি না: | হ্যাঁ। |
কুলিং মোড: | এয়ার কুলিং | কন্ট্রোল সফটওয়্যার: | EZ CAD |
লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | MAX, JPT, Raycus, IPG | কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | EZCAD |
হেড ব্র্যান্ড চিহ্নিত করা: | Ouya, Scanlab | ওজন (কেজি): | 180 কেজি |
কী সেলিং পয়েন্ট: | শক্তি সঞ্চয় | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দো | চিহ্নিত এলাকা: | 110 মিমি * 110 মিমি |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1.5 বছর | মূল উপাদান: | উৎস, লেজার উৎস |
অপারেশন: | স্পন্দিত | কনফিগারেশন: | বেঞ্চ-শীর্ষ |
বৈশিষ্ট্য: | গভীর চিহ্নিতকরণ | পণ্যের নাম: | লেজার মার্কিং মেশিন |
আকার: | 120*65*142সেমি | ফাংশন: | লোগো চিহ্নিত করা |
লেজার পাওয়ার: | 20w | কর্মক্ষেত্র: | 100mm-400mm (ঐচ্ছিক) |
চিহ্নিত উপাদান: | এসএস অ্যালুমিনিয়াম মেটাল প্লাস্টিক | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 220V+-10% 50/60Hz |
ন্যূনতম অক্ষর আকার: | 0.15*0.15 মিমি | অবস্থান নির্ভুলতা রিসেট করা হচ্ছে: | 0.002 মিমি |
কীওয়ার্ড: | ফাইবার লেজার মার্কার মেশিন | বন্দর: | চীন বা শেনজেন বন্দর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তিন মাথা ফাইবার লেজার খোদাইকারী,20W ফাইবার লেজার গ্রাভার,বহুমুখী লেজার মার্কিং সরঞ্জাম |
সফটওয়্যার
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
সত্য টাইপ ফন্ট
|
|
একক স্ট্রোকের ফন্ট
|
|
উপবৃত্তাকার লেখা
|
||||
ক্রমিক ক্রমিক সংখ্যা
|
|
স্বনির্ধারিত অটো ডেটিং
|
|
বারকোড
|
||||
কিউআর কোড এবং ডেটা ম্যাট্রিক্স
|
|
ইউআইডি উইজার্ড
|
|
লোগো
|
||||
ফটো কোয়ালিটি ইমেজ - JPG, TIF, GIF
|
|
করেল ড্র, অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর
|
|
রাস্টার গ্রাফিক্স
|
||||
ভেক্টর গ্রাফিক্স
|
|
CAD ফাইল
|
|
|
||||
ধাতু শিল্প, জুয়েলারী কারখানা, হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স উপাদান, অটো পার্টস, মোবাইল ও আনুষাঙ্গিক, ঘড়ি ও ঘড়ি, উদ্ভিদ লেপ উপাদান, স্প্রে উপাদান, প্লাস্টিক, চশমা ইত্যাদি।
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
স্টেইনলেস স্টীল
|
|
ইস্পাত
|
|
অ্যালুমিনিয়াম, কার্বাইড
|
||||
নিকেল
|
|
টাইটানিয়াম
|
|
ঢালাই লোহা
|
||||
ক্রোম
|
|
রঙিন ধাতব খাদ
|
|
মাল্টি লেপযুক্ত ধাতু
|
||||
প্লাস্টিক/গাম
|
|
ব্যাকলাইট বোতাম
|
|
পলিকার্বোনেট
|
||||
পিভিসি
|
|
কম্পোজিট
|
|
আরো অনেক উপাদান
|