শর্ত: | নতুন | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Output Power</i> <b>আউটপুট শক্তি</b>: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | ধাতু ঢালাই লেজার | একক পালস শক্তি: | 80-120J |
নাড়ির প্রস্থ: | 0.1-50ms | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1064nm |
ফোকাল স্পট ব্যাস: | 0.2-2 মিমি | মাত্রা: | 95*75*103 সেমি |
গ্যারান্টি: | 3 বছর | লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | সর্বোচ্চ |
লেজার হেড ব্র্যান্ড: | Raytools | সার্ভো মোটর ব্র্যান্ড: | ইয়াসকাওয়া |
গাইডরেল ব্র্যান্ড: | হিউইন | কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | দাপেং |
ওজন (কেজি): | 230 কেজি | কী সেলিং পয়েন্ট: | চালানো সহজ |
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা | মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 3 বছর | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন |
পণ্যের নাম: | হ্যান্ডহেল্ড লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন | ফাংশন: | ঢালাই ইস্পাত স্টেইনলেস টিউব |
লেজার পাওয়ার: | 1000W/1500W/2000W/3000W ঐচ্ছিক | মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি: | 1-50000Hz |
লেজার উত্স: | MAX MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP(M2): | 1.1 |
কুলিং পদ্ধতি: | ওয়াটার চিলার হ্যানলি HL-1500 | অপটিক্যাল ফাইবার কোর ব্যাস: | 50um |
আবেদন: | ধাতু স্টেইনলেস স্টীল লেজার ওয়েল্ডার | কীওয়ার্ড: | ফাইবার লেজার ঢালাই সরঞ্জাম |
বন্দর: | চীন বা শেনজেন বন্দর | ||
লক্ষণীয় করা: | 1000W লেজার ক্লিনিং সিস্টেম,৩০০০ ওয়াট লেজার ক্লিনিং সিস্টেম,মাল্টিফাংশনাল লেজার ডেরুস্টিং মেশিন |
মডেল
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
লেজার উৎসের ধরন
|
ফাইবার উত্স
|
ফাইবার উত্স
|
ফাইবার উত্স
|
ফাইবার উত্স
|
লেজার আউট পাওয়ার
|
১০০০ ওয়াট
|
১৫০০ ওয়াট
|
২০০০ ওয়াট
|
৩০০০W
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য
|
১০৭০ এনএম
|
১০৭০ এনএম
|
১০৭০ এনএম
|
১০৭০ এনএম
|
লেজার উৎস
|
রাইকাস/ম্যাক্স/আইপিজি
|
রাইকাস/ম্যাক্স/আইপিজি
|
রাইকাস/ম্যাক্স/আইপিজি
|
রাইকাস/ম্যাক্স/আইপিজি
|
ফোকাল স্পট ব্যাসার্ধ
|
0.1-3 মিমি
|
0.1-3 মিমি
|
0.1-3 মিমি
|
0.1-3 মিমি
|
লেজার ফ্রিকোয়েন্সি
|
১-৫০ হার্জ
|
১-৫০ হার্জ
|
১-৫০ হার্জ
|
১-৫০ হার্জ
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্য
|
±0.01 মিমি
|
±0.01 মিমি
|
±0.01 মিমি
|
±0.01 মিমি
|
মেশিনের অপারেটিং তাপমাত্রা
|
০-৪০°সি
|
০-৪০°সি
|
০-৪০°সি
|
০-৪০°সি
|
বিদ্যুতের চাহিদা
|
২২০ ভোল্ট
|
২২০ ভোল্ট
|
২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট
|
২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট
|
ঠান্ডা করার পদ্ধতি
|
ওয়াটার চিলার হানলি
|
ওয়াটার চিলার হানলি
|
ওয়াটার চিলার হানলি
|
ওয়াটার চিলার হানলি
|
অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং সময়
|
২৪ ঘন্টা
|
২৪ ঘন্টা
|
২৪ ঘন্টা
|
২৪ ঘন্টা
|
ওজন
|
২৩০ কেজি
|
২৩০ কেজি
|
২৩০ কেজি
|
২৩০ কেজি
|
মাত্রা
|
৯৫*৭৫*১০৩ সেমি
|
৯৫*৭৫*১০৩ সেমি
|
১২৬*৭৫*১১১ সেমি
|
১২৬*৭৫*১১১ সেমি
|
লেজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
|
Depeng টাচ স্ক্রিন
|
Depeng টাচ স্ক্রিন
|
Depeng টাচ স্ক্রিন
|
Depeng টাচ স্ক্রিন
|