অবস্থা: | নতুন | গ্যারান্টি: | ২ বছর |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা, অনলাইন স | খুচরা যন্ত্রাংশ টাইপ: | লেজার উত্স |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | কী সেলিং পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য |
ওজন (কেজি): | 40 কেজি | পণ্যের নাম: | ফাইবার লেজার উত্স |
কীওয়ার্ড: | লেজার কাটিং খুচরা যন্ত্রাংশ | ব্র্যান্ড: | RAYCUS |
আবেদন: | ধাতু কাটা | লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার |
শক্তি: | 1500W | ব্যবহারের জন্য: | ফাইবার লেজার কাটিয়া মেশিন |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | কাঠের ক্ষেত্রে | MOQ: | 1 সেট |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিদেশী প্রকৌশলীরা ডোর টু ডোর সার্ভিস প্রদান করেন |
রাইকাস দ্বারা উন্নত গ্লোবাল সিরিজ সিডব্লিউ ফাইবার লেজার সিরিজটি 300W থেকে 3,000W পর্যন্ত, নতুন ফাইবার লেজার 1500W এর উচ্চতর ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল রূপান্তর দক্ষতা রয়েছে,উচ্চতর এবং স্থিতিশীল অপটিক্যাল গুণমান, উচ্চতর উচ্চতা চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং তারা ঘন শীট কাটা আরো স্থিতিশীল এবং আরো পরিশীলিত কাটিয়া প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য অপ্টিমাইজড দ্বিতীয় প্রজন্মের ফাইবার ট্রান্সমিশন সিস্টেম প্রয়োগ।এই সিরিজ লেজার অনেক অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প প্রযোজ্য: কাটিয়া, ঢালাই, খাঁজ, মেডিকেল ডিভাইস প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি, কাটা শীট এবং উজ্জ্বল বিভাগের একটি সংকীর্ণ seam সঙ্গে।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
মডেল | RFL-C1500X | RFL-C2000X | আরএফএল-সি৩০০০এস |
নামমাত্র আউটপুট ক্ষমতা (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
অপারেশন মোড | সিডব্লিউ/মোডুলেটেড | ||
পোলারাইজেশন স্টেট | র্যান্ডম | ||
আউটপুট পাওয়ার টুনাবিলিটি ((%) | ১০-১০০ | ||
নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((nm) | ১০৮০±৫ | ||
আউটপুট পাওয়ার অস্থিরতা (%) | ± ১।5 | ||
মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি ((Hz) | ১-৫০০০ | ||
রেড গাইড লেজার পাওয়ার ((এমডাব্লু) | 0.5~1 | ||
রশ্মির গুণমান (এমএম×এমআরএডি) | বিপিপি <২।7 | বিপিপি <২।7 | 1.5~2 |
ফাইবার কোর ব্যাসার্ধ ((μm) | 50 | ||
ডেলিভারি ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ((মি) | 20 | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০±১০% ভোল্ট এসি,৫০/৬০হার্জ | ||
সর্বাধিক শক্তি খরচ ((W) | 5500 | 6500 | 10000 |
কন্ট্রোল মোড | আরএস-২৩২/এডি/ইথারনেট | ||
মাত্রা ((W×H×D) | ৯০০×৪৪৭×২৩৭ | ৯০০×৪৪৭×২৫০ | |
ওজন ((কেজি) | < ৭০ | < ৮০ | |
অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা ((°C) | ১০°সি-৪০°সি | ||
আর্দ্রতা (%) | ৩০-৭০ | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -১০°সি থেকে ৬০°সি | ||
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতলকরণ |
*একটি অনুসন্ধান পাঠান এবং পণ্য ক্যাটালগ ম্যানুয়াল পান!